Daikin Altherma 3 tarbeveeboileriga (ERGA)
Õhk-vesi soojuspumbad / Daikin Altherma
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Daikin Altherma 3 tarbeveeboileriga (ERGA)
Õhk-vesi soojuspumba mudelid 4 kuni 9kW
- Tark WIFI juhtimine
- Põhjasoojenduseta välisosa
- Bi-zone 2 kütteringi/veepumbaga (EHVZ siseosa)
- Magnetiitfilter ja by-pass klapp komplektis
- Eestikeelne menüü
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit
- Elektribörsi hinna järgimine (lisa)
| HÜDROBOKS SISEOSA | EHVX | 08S18E9W | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdud | HxWxD | mm | 1650x595x625 | ||
| Kaal | kg | 131 | |||
| Tarbeveeboiler | l | 180 | |||
| Elektritennid | kW | 3-6-9 | |||
| Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
| Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 16 | ||
| VÄLISOSA | ERGA | 06EV | 08EV7 | |
|---|---|---|---|---|
| Küttevõimsus max | +7°C/vesi +35°C | kW | 7,74 | 9,37 |
| -15°C/vesi +35°C | kW | 6,37 | 7,36 | |
| Elektri tarbimine | Küte nom. | kW | 1,24 | 1,63 |
| Jahutus nom. | kW | 1,06 | 1,16 | |
| SCOP | Keskmine kliima, vesi 35°C | 4,52 | 4,61 | |
| Energiaklass | A+++ | |||
| Mõõdud | HxWxD | mm | 740x884x388 | |
| Kaal | kg | 58,5 | ||
| Lubatud töö piirid | Küte Min.-Maks. | CDB | -25 ~ 35 | |
| Jahutus Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | ||
| Tarbevesi Min.-Maks. | CWB | -25 ~ 35 | ||
| Külmaaine | Tüüp | R-32 | ||
| Kogus | kg | 1,5 | ||
| Torumõõt | mm | 6,35 + 15,9 | ||
| Müratase | Küte nom. | dB(A) | 47 | 49 |
| Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
| Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 16 | 20 |
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.